Indices Watch
Weekly Change
| Index | | | Change(Pts) | Average Daily Volume (Rs.Crores) | Change in Volume (% over previous week) |
| Sensex | 17,134.55 | 16,642.66 | -491.89 | 6177 | 1.55 |
| Nifty | 5083.4 | 4945.2 | -138.2 | 19931 | 7.96 |
Volatility Watch
| Date | (Base Value) | | | | | |
| SENSEX | 14910.62 | 16866.41 | 16958.54 | 16806.66 | 16843.54 | 16642.66 |
| Raghav's Picks Sensex Volatility Indicator | 100.00 | 140.00 | 122.91 | 112.64 | 103.82 | 94.45 |
Indices Watch
| Index | Previous Close | Open | High | Low | Close | % Change |
| Sensex | 16843.54 | 16915.96 | 16963.08 | 16606.95 | 16642.66 | -1.19 |
| BSE - Midcap | 6344.91 | 6376.73 | 6416.29 | 6289.88 | 6301.38 | -0.69 |
| S&P CNX Nifty | 5002.25 | 4993.00 | 5032.60 | 4934.55 | 4945.20 | -1.14 |
| CNX Nifty Junior | 9430.10 | 9489.60 | 9536.40 | 9367.25 | 9391.70 | -0.41 |
| CNX IT | 4837.35 | 4915.45 | 4957.25 | 4761.45 | 4774.80 | -1.29 |
| CNX Bank Nifty | 8834.60 | 8827.85 | 8861.20 | 8658.15 | 8696.80 | -1.56 |
| S&P CNX 500 | 4059.50 | 4080.75 | 4085.90 | 4024.45 | 4029.55 | -0.74 |
US$, 10 Year Bond Yield & Sensex Earnings Yield
| Date | Rs/$ | 6.90% 2019 Bond % | Sensex Earnings Yield % |
| | 46.34 | 7.21 | 4.61 |
| | 46.45 | 7.31 | 4.66 |
| Week ending | Inflation (%) |
| | 0.83% |
| | 0.70% |





0 comments:
Post a Comment